概要
| 名称 | 東栄信用金庫 |
|---|---|
| 所在地 | 〒124-8501 東京都葛飾区新小岩1丁目52番8号 |
| 電話番号 | 03-5607-1121 |
| 創立 | 昭和13年9月8日 |
| 純資産 | 5,962百万円 |
| 会員数 | 12,013名 |
| 店舗数 | 11店舗 (1出張所含む) |
| 役職員数 | 160名 (男子110名・女子50名) |
| 営業地区 | 東京都: 葛飾区、江戸川区、江東区、墨田区、足立区、千代田区、中央区、港区、台東区、荒川区 千葉県: 市川市、船橋市、鎌ヶ谷市、浦安市、松戸市 埼玉県: 三郷市、八潮市 |
(平成21 年3 月31 日現在)
(単位:百万円、%)
| 項 目 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 2,214 | 2,280 | 2,482 | 2,534 | 2,683 |
| 経常利益 (又は経常損失(△)) |
369 | 548 | 521 | 325 | △32 |
| 当期純利益 | 410 | 518 | 343 | 272 | 29 |
| 預金積金残高 | 104,247 | 106,430 | 109,424 | 111,945 | 114,040 |
| 貸出金残高 | 52,503 | 52,891 | 54,722 | 54,094 | 58,201 |
| 有価証券残高 | 30,274 | 36,314 | 35,085 | 39,030 | 35,833 |
| 単体自己資本比率 | 8.37 | 8.66 | 8.78 | 9.22 | 9.44 |


