文字のサイズ変更 小 中 大
金融機関コード:1321

経営状況について

財務ハイライト(平成22年3月末)

最近5年間の主要な経営指標の推移

項 目 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
経常収益(千円) 2,280,734 2,482,388 2,534,418 2,683,964 2,550,463
経常利益(千円) 548,320 521,817 325,533 △32,949 12,121
当期純利益(千円) 518,936 343,368 272,610 29,469 55,311
出資総額(百万円) 502 513 517 519 523
出資総口数(千口) 10,047 10,270 10,359 10,381 10,464
純資産額(百万円) 5,503 5,810 5,944 5,962 6,021
総資産額(百万円) 114,249 116,540 119,718 121,397 122,645
預金積金残高(百万円) 106,430 109,424 111,945 114,040 115,399
貸出金残高(百万円) 52,891 54,722 54,094 58,201 57,420
有価証券残高(百万円) 36,314 35,085 39,030 35,833 34,042
単体自己資本比率(%) 8.66 8.78 9.22 9.44 9.91
出資に対する配当金
出資1口当たり(円)
1.5 2.0 2.5 1.5 2.0
職員数(人) 149 155 156 153 152
(注)総資産額については、貸借対照表の資産の合計から債務保証見返を控除して計上しております。