経営状況について
平成20年度は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融危機の影響を受けましたが、金融機関の健全性・安全性を示す自己資本比率は前期比0.22 ポイント上昇の9.44%となり、お客様からご信頼いただける経営体質となっております。
平成21年度は、より経営の健全化を図るため生産性の向上、収益力の強化、経費の節減等、役職員一丸となって取り組んでおります。
財務ハイライト
最近5年間の主要な経営指標の推移
| 項 目 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益(千円) | 2,214,391 | 2,280,734 | 2,482,388 | 2,534,418 | 2,683,964 |
| 経常利益(千円) | 369,597 | 548,320 | 521,817 | 325,533 | △32,949 |
| 当期純利益(千円) | 410,492 | 518,936 | 343,368 | 272,610 | 29,469 |
| 出資総額(百万円) | 488 | 502 | 513 | 517 | 519 |
| 出資総口数(千口) | 9,769 | 10,047 | 10,270 | 10,359 | 10,381 |
| 純資産額(百万円) | 5,158 | 5,503 | 5,810 | 5,944 | 5,962 |
| 総資産額(百万円) | 110,407 | 114,249 | 116,540 | 119,718 | 121,397 |
| 預金積金残高(百万円) | 104,247 | 106,430 | 109,424 | 111,945 | 114,040 |
| 貸出金残高(百万円) | 52,503 | 52,891 | 54,722 | 54,094 | 58,201 |
| 有価証券残高(百万円) | 30,274 | 36,314 | 35,085 | 39,030 | 35,833 |
| 単体自己資本比率(%) | 8.37 | 8.66 | 8.78 | 9.22 | 9.44 |
| 出資に対する配当金 出資1口当たり(円) |
1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 |
| 職員数(人) | 145 | 149 | 155 | 156 | 153 |
(注)総資産額については、貸借対照表の資産の合計から債務保証見返を控除して計上しております。


