経営状況について
財務ハイライト(平成23年3月末)
最近5年間の主要な経営指標の推移
| 項 目 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益(千円) | 2,482,388 | 2,534,418 | 2,683,964 | 2,550,463 | 2,402,369 |
| 経常利益(千円) | 521,817 | 325,533 | △32,949 | 12,121 | 295,668 |
| 当期純利益(千円) | 343,368 | 272,610 | 29,469 | 55,311 | 227,171 |
| 出資総額(百万円) | 513 | 517 | 519 | 523 | 525 |
| 出資総口数(千口) | 10,270 | 10,359 | 10,381 | 10,464 | 10,511 |
| 純資産額(百万円) | 5,810 | 5,944 | 5,962 | 6,021 | 6,214 |
| 総資産額(百万円) | 116,540 | 119,718 | 121,397 | 122,645 | 124,811 |
| 預金積金残高(百万円) | 109,424 | 111,945 | 114,040 | 115,399 | 117,323 |
| 貸出金残高(百万円) | 54,722 | 54,094 | 58,201 | 57,420 | 56,563 |
| 有価証券残高(百万円) | 35,085 | 39,030 | 35,833 | 34,042 | 37,499 |
| 単体自己資本比率(%) | 8.78 | 9.22 | 9.44 | 9.91 | 10.06 |
| 出資に対する配当金 出資1口当たり(円) |
2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 職員数(人) | 155 | 156 | 153 | 152 | 162 |
(注)総資産額については、貸借対照表の資産の合計から債務保証見返を控除して計上しております。


